Financial Reports
2022
NAME OF FUND | DATE | REPORTS |
---|---|---|
Town Financial Reports | January 31, 2022 | Jan Financials_01 31 2022 |
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports | ||
Town Financial Reports |
2021
NAME OF FUND | DATE | REPORT |
---|---|---|
Town Financial Reports | January 31, 2021 | Jan Financials_01 31 2021 |
Town Financial Reports | February 28, 2021 | |
Town Financial Reports | March 31, 2021 | Mar Financials_03 31 2021 |
Town Financial Reports | April 30, 2021 | Apr Financials_04 30 2021 |
Town Financial Reports | May 31, 2021 | May Financials_05 31 2021 |
Town Financial Reports | June 30, 2021 | June Financials_06 30 2021 |
Town Financial Reports | July 31, 2021 | July Financials_07 31 2021 |
Town Financial Reports | August 31, 2021 | Aug Financials_08 31 2021 |
Town Financial Reports | September 30, 2021 | Sept Financials_09 30 2021 |
Town Financial Reports | October 31, 2021 | |
Town Financial Reports | November 30, 2021 | Nov Financials_11 30 2021 |
Town Financial Reports | December 31, 2021 | Dec Financials_12 31 2021 |
2020
NAME OF FUND | DATE | REPORT |
---|---|---|
Town Financial Reports | January 31, 2020 | Jan Financials_01 31 2020 |
Town Financial Reports | February 28, 2020 | Feb Financials_02 28 2020 |
Town Financial Reports | March 31, 2020 | Mar Financials_03 31 2020 |
Town Financial Reports | April 30, 2020 | Apr Financials_04 30 2020 |
Town Financial Reports | May 31, 2020 | May Financials_05 31 2020 |
Town Financial Reports | June 30, 2020 | June Financials_06 30 2020 |
Town Financial Reports | July 31, 2020 | July Financials_07 31 2020 |
Town Financial Reports | August 31, 2020 | Aug Financials_08 31 2020 |
Town Financial Reports | September 30, 2020 | Sept Financials_09 30 2020 |
Town Financial Reports | October 31, 2020 | Oct Financials_10 31 2020 |
Town Financial Reports | November 30, 2020 | Nov Financials_11 30 2020 |
Town Financial Reports | December 31, 2020 | Dec Financials_12 31 2020 |
Town Budgets
BUDGET YEAR | DATE ADOPTED |
2023 Town Budget | November 1, 2022 |
2022 Town Budget | November 16, 2021 |
2021 Town Budget | November 19, 2020 |
2020 Town Budget | November 13, 2019 |